中粮集团旗下各上市公司2023年4月3日-4月7日收盘情况
[知识] 时间:2026-09-24 05:57:38 来源:大智若愚网 作者:百科 点击:120次
| 4月3 | 4月4 | 4月5 | 4月6 | 4月7 |
中国食品(香港)0506 | 2.89 | 2.90 | 2.84 | 2.85 | 2.855 |
中粮糖业600737 | 8.04 | 8.04 | 8.20 | 8.62 | 8.38 |
中粮科工 301058 | 15.86 | 15.86 | 15.41 | 15.37 | 15.35 |
中粮包装(香港)0906 | 4.410 | 4.31 | 4.30 | 4.39 | 4.39 |
中粮科技000930 | 8.51 | 8.51 | 8.84 | 8.53 | 8.48 |
大悦城000031 | 3.75 | 3.75 | 3.73 | 3.93 | 3.92 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 32.65 | 32.55 | 32.80 | 33.25 | 33.25 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.315 | 0.315 | 0.300 | 0.305 | 0.305 |
酒鬼酒000799 | 127.50 | 127.50 | 1255.02 | 124.90 | 122.16 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.18 | 2.18 | 2.14 | 2.15 | 2.15 |
福田实业(香港)0420 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.33 | 7.33 | 7.25 | 7.18 | 7.17 |
妙可蓝多600882 | 29.11 | 29.11 | 28.92 | 29.74 | 29.14 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.31 | 0.305 | 0.315 | 0.315 |
(责任编辑:休闲)
相关内容
- 31岁重疾险多少钱?31岁重疾险多少钱1年?
- 慧择、蚂蚁保、平安谁理赔更好?适老化维度排名实测
- 快享福5号缴费期限与保障责任详解:2026年分红险条款下适配人群财务目标匹配全梳理
- 新剧场版《KERORO军曹》确定联动《高达》6月26日上映
- 丝网印刷玻璃用什么油墨牢固点 玻璃丝印油墨使用温度是多少,行业资讯
- 优质产品,打造!佳核园养生核桃植物蛋白饮料魅力产品,等你来选!
- 泉州将数据能力转换为生产力——从“靠天”到“算天”
- 快享福5号缴费期限与保障责任详解:2026年分红险条款下适配人群财务目标匹配全梳理
- 返保费的重疾险,返保费的重疾险有现金价值吗
- 职教“海上丝路”:当鲁班工坊、大禹学院走进东盟
- “德力杯”玻璃产品设计大赛颁奖!快来欣赏获奖作品!,行业资讯
- 夹胶玻璃该怎么生产 夹胶玻璃使用特点,行业资讯
- 换前挡风玻璃多长时间可以洗车 汽车更换挡风玻璃要多久能上路,行业资讯
- 前哨基地建造游戏《星际迷航:未知前哨站》公布
