中粮集团旗下各上市公司2023年9月4日-9月8日收盘情况
[热点] 时间:2026-09-22 07:19:30 来源:大智若愚网 作者:百科 点击:87次
| 9月4 | 9月5 | 9月6 | 9月7 | 9月8 |
中国食品(香港)0506 | 2.87 | 2.84 | 2.80 | 2.80 | 2.72 |
中粮糖业600737 | 8.79 | 8.59 | 8.65 | 8.42 | 8.49 |
中粮科工 301058 | 13.64 | 13.4 | 13.55 | 13.44 | 13.44 |
中粮包装(香港)0906 | 5.92 | 6.02 | 5.99 | 5.99 | 5.95 |
中粮科技000930 | 7.07 | 7.05 | 7.07 | 7.02 | 7.10 |
大悦城000031 | 3.93 | 3.81 | 3.89 | 3.85 | 3.85 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 27.15 | 26.70 | 26.65 | 26.65 | 26.60 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.260 | 0.250 | 0.270 | 0.270 | 0.275 |
酒鬼酒000799 | 97.16 | 96.90 | 96.28 | 94.18 | 94.19 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.81 |
福田实业(香港)0420 | 0.49 | 0.495 | 0.485 | 0.485 | 0.485 |
现代牧业(香港)1117 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
中粮资本002423 | 7.81 | 7.67 | 7.73 | 7.65 | 7.72 |
妙可蓝多600882 | 19.72 | 19.47 | 19.46 | 18.97 | 19.10 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.270 | 0.270 | 0.265 | 0.265 | 0.260 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下(责任编辑:探索)
相关内容
- 交行滁州分行发放首笔“皖质贷”赋能地方优质企业_
- e生保是重疾还是医疗险?买了e生保还需要买重疾险吗?
- 聚力 . 融合 . 创新,北玻股份闪耀FBC中国门窗展,行业会议
- 浙江玻璃董事长:玻璃价格将回落,行业资讯
- 怎样分辨双层真空玻璃和中空玻璃 双层真空玻璃有什么好处,行业资讯
- 专注深耕赛道 不负口碑信任_
- 北京49岁买重疾险划算吗?北京49岁买重疾险交多少年合适
- 好品牌,宣传好,口碑高!星典抢占“神仙果汁”名头!
- 120元的意外伤害保险额度,120元的意外伤害保多少钱
- 新华保险哪个险种比较好,新华保险哪个好?
- 商业养老险怎么买划算,买什么商业养老保险最划算
- 新型墙地砖新品面面观,行业资讯
- 《英雄连3》DLC“敢战&敢毁”预告 5月15日发售
- 329期 玻璃周刊 一周玻璃新鲜事(2025.10.13
