中粮集团旗下各上市公司2023年7月10日-7月14日收盘情况
[百科] 时间:2026-09-22 01:08:12 来源:大智若愚网 作者:娱乐 点击:179次
| 7月10 | 7月11 | 7月12 | 7月13 | 7月14 |
中国食品(香港)0506 | 2.95 | 2.95 | 2.89 | 2.89 | 2.91 |
中粮糖业600737 | 8.25 | 7.89 | 7.94 | 8.13 | 8.15 |
中粮科工 301058 | 13.71 | 13.75 | 13.54 | 13.72 | 13.79 |
中粮包装(香港)0906 | 3.99 | 3.94 | 3.94 | 3.91 | 4.02 |
中粮科技000930 | 7.46 | 7.47 | 7.46 | 7.48 | 7.47 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.76 | 3.68 | 3.74 | 3.73 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 27.35 | 28.05 | 28.45 | 29.00 | 28.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.260 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.265 |
酒鬼酒000799 | 92.33 | 92.54 | 91.15 | 95.05 | 93.09 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.90 | 1.90 | 1.92 | 1.95 | 1.93 |
福田实业(香港)0420 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.64 |
现代牧业(香港)1117 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.81 |
中粮资本002423 | 7.88 | 7.97 | 7.85 | 8.05 | 8.16 |
妙可蓝多600882 | 22.14 | 21.98 | 21.47 | 22.21 | 21.52 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.305 | 0.315 | 0.340 | 0.335 | 0.330 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下(责任编辑:焦点)
相关内容
- 各保险公司短期重疾险,2022各保险公司短期重疾险
- “错换人生28年案” 将二审开庭 当事人姚策病情恶化
- 小米17 Max外观图公布:6.9英寸大直屏、徕卡潜望三摄
- 百万医疗险和重疾险的区别,重疾险百万医疗险有必要买
- 交通意外险保险,交通意外险保险公司可以先行垫付医疗费吗?
- 价格重心上移,整体出库平稳,行业资讯
- 曲面玻璃技术让你的生活与众不同!,行业资讯
- 儿童普通门诊医疗保险,少儿门诊医疗险有哪些?
- 45岁买重大疾病保险合适吗?45岁重大疾病保险怎么买
- 乐水林纸:实施技改扩规 破解发展瓶颈
- 人类最后的“派对”?末世宇宙恐怖游戏《睡前派对》首支预告片及Steam页面公开
- 湖南高院女法官之死:在微信聊天中她称凶手为“慧”
- 玻璃砖价格一般是多少 书房的墙用玻璃砖是用规格大的好还是规格小好,行业资讯
- 创新产品,火爆市场!BOLO果茶味运动饮料,实力征服消费者!
